Planificación / Herramienta 03
Simulador de explotación avícola
Compare un escenario de postura o engorde con el modelo técnico-económico v0.1 de Clustersim. Cambie las entradas para explorar producción, consumos y costos; las curvas genéticas y los parámetros son referencias de planificación que requieren revisión local.
Resultado del escenario
Referencias preliminares, no capacidad demostrada ni garantía de rentabilidad.
Área útil: 1,200 m². Limitante: Nidos. Utilización: 69.44%. Mortalidad estimada: 418 aves.
La curva Hy-Line Brown es una curva interna de planificación con puntos interpolados. No equivale a una promesa de productividad.
Capacidad por componente
- Densidad
- 9,600 aves
- Comederos
- 16,000 aves
- Bebederos
- 10,000 aves
- Nidos
- 7,200 aves
- Ventilación
- 14,166 aves
- Agua disponible
- 18,181 aves
Evaluación económica (GTQ)
19 datos económicos pendientes
Las cantidades físicas se calculan; no mostramos un costo total ni rentabilidad con datos incompletos.
- CAPEX: Construcción galpón
- CAPEX: Sistema alimentación
- CAPEX: Sistema bebida
- CAPEX: Nidos / ponederos
- CAPEX: Ventilación / climatización
- CAPEX: Tanque / reserva agua
- CAPEX: Electricidad / iluminación
- CAPEX: Bioseguridad
- CAPEX: Clasificación huevo
- CAPEX: Otros CAPEX
- Perfil de energía diario
- Alimento
- Aves de entrada
- Agua
- Empaques
- Mano de obra
- Sanidad
- Transporte/logística
- Precio de venta
- CAPEX total
- No disponible
- OPEX económico del período
- No disponible
- Ingresos del período
- No disponible
- Margen económico del período
- No disponible
- OPEX anual equivalente
- No disponible
- Ingresos anuales equivalentes
- No disponible
- Margen anual equivalente
- No disponible
- Capital de trabajo estimado
- No disponible
- Inversión inicial requerida
- No disponible
- Costo por huevo
- No disponible
- ROI simple económico
- No disponible
- Recuperación simple económica
- No recuperable o faltan datos
- Punto de equilibrio anual
- No calculable o faltan datos
El OPEX incluye depreciación, que no es salida de efectivo. ROI y recuperación son indicadores económicos simples, no flujo de caja. La anualización usa 0.63 períodos/ciclos equivalentes por año, no producción anual comprobada. No incluye impuestos, intereses ni costos de terreno no ingresados.
Detalle de costos operativos
| Concepto | Cantidad | Costo período | Anual equivalente |
|---|---|---|---|
| Alimentokg | 323,379.5 | No disponible | No disponible |
| Aves de entradaaves | 5,000 | No disponible | No disponible |
| Aguam³ | 613.48 | No disponible | No disponible |
| EnergíakWh | No disponible | No disponible | No disponible |
| Empaquescartones de 30 | 78,105.58 | No disponible | No disponible |
| Mano de obratrabajador-mes | 38.18 | No disponible | No disponible |
| Sanidadaves | 5,000 | No disponible | No disponible |
| Camakg | 0 | 0 | 0 |
| Limpieza/desinfecciónciclo | 0 | 0 | 0 |
| Transporte/logísticaperíodo | 1 | No disponible | No disponible |
| MantenimientoCAPEX | 0 | No disponible | No disponible |
| Depreciaciónanual | 0 | No disponible | No disponible |
Detalle de inversión inicial
| Activo | Cantidad | Costo base | Depreciación anual |
|---|---|---|---|
| Construcción galpónm² | 1,200 | No disponible | No disponible |
| Sistema alimentaciónm o unidad | 400 | No disponible | No disponible |
| Sistema bebidaunidad | 1,000 | No disponible | No disponible |
| Nidos / ponederosm² o unidad | 60 | No disponible | No disponible |
| Ventilación / climatizaciónsistema | 1 | No disponible | No disponible |
| Tanque / reserva aguaL | 1,375 | No disponible | No disponible |
| Electricidad / iluminaciónsistema | 1 | No disponible | No disponible |
| Bioseguridadsistema | 1 | No disponible | No disponible |
| Clasificación huevosistema | 1 | No disponible | No disponible |
| Otros CAPEXglobal | 1 | No disponible | No disponible |
Producción y consumo por semana
| Edad | Aves vivas | Alimento kg | Agua L | huevos |
|---|---|---|---|---|
| 18oficial rango punto medio | 5,000 | 2,980.95 | 5,659.5 | 2,325.58 |
| 19interpolado desde anclas | 4,998 | 3,176.03 | 6,042.08 | 10,282.74 |
| 20oficial rango punto medio | 4,996 | 3,370.95 | 6,424.36 | 18,233.53 |
| 21interpolado desde anclas | 4,994 | 3,547.89 | 6,748.64 | 24,217.99 |
| 22oficial rango punto medio | 4,992 | 3,724.68 | 7,072.67 | 30,201.05 |
| 23interpolado desde anclas | 4,989.75 | 3,829.88 | 7,269.27 | 31,136.09 |
| 24oficial rango punto medio | 4,987.5 | 3,934.99 | 7,469.53 | 32,070.27 |
| 25interpolado desde anclas | 4,985.25 | 3,979.49 | 7,554.45 | 32,285.98 |
| 26oficial rango punto medio | 4,983 | 4,020.38 | 7,635.45 | 32,498.1 |
| 27interpolado desde anclas | 4,980.65 | 4,025.6 | 7,647.19 | 32,455.72 |
| 28interpolado desde anclas | 4,978.25 | 4,034.32 | 7,658.84 | 32,416.42 |
| 29interpolado desde anclas | 4,975.85 | 4,043.04 | 7,666.64 | 32,377.14 |
| 30oficial rango punto medio | 4,973.5 | 4,048.23 | 7,678.34 | 32,334.84 |
| 31interpolado desde anclas | 4,970.9 | 4,046.11 | 7,674.32 | 32,284.18 |
| 32interpolado desde anclas | 4,968.3 | 4,044 | 7,670.31 | 32,233.56 |
| 33interpolado desde anclas | 4,965.7 | 4,041.88 | 7,666.3 | 32,182.97 |
| 34interpolado desde anclas | 4,963.1 | 4,039.76 | 7,662.28 | 32,132.42 |
| 35oficial rango punto medio | 4,960.5 | 4,037.65 | 7,658.27 | 32,081.91 |
| 36interpolado desde anclas | 4,957.6 | 4,035.29 | 7,653.79 | 32,016.03 |
| 37interpolado desde anclas | 4,954.7 | 4,032.93 | 7,649.31 | 31,950.2 |
| 38interpolado desde anclas | 4,951.8 | 4,030.57 | 7,644.84 | 31,884.43 |
| 39interpolado desde anclas | 4,948.9 | 4,028.21 | 7,640.36 | 31,818.71 |
| 40oficial rango punto medio | 4,946 | 4,025.85 | 7,635.88 | 31,753.05 |
| 41interpolado desde anclas | 4,942.8 | 4,023.24 | 7,630.94 | 31,682.16 |
| 42interpolado desde anclas | 4,939.6 | 4,020.64 | 7,626 | 31,611.34 |
| 43interpolado desde anclas | 4,936.4 | 4,018.03 | 7,621.06 | 31,540.58 |
| 44interpolado desde anclas | 4,933.2 | 4,015.43 | 7,616.12 | 31,469.89 |
| 45oficial rango punto medio | 4,930 | 4,012.82 | 7,611.18 | 31,399.27 |
| 46interpolado desde anclas | 4,926.5 | 4,009.97 | 7,605.78 | 31,310.08 |
| 47interpolado desde anclas | 4,923 | 4,007.13 | 7,600.37 | 31,220.98 |
| 48interpolado desde anclas | 4,919.5 | 4,004.28 | 7,594.97 | 31,131.97 |
| 49interpolado desde anclas | 4,916 | 4,001.43 | 7,589.57 | 31,043.07 |
| 50oficial rango punto medio | 4,912.5 | 3,998.58 | 7,584.16 | 30,954.25 |
| 51interpolado desde anclas | 4,908.5 | 3,995.32 | 7,577.99 | 30,852.39 |
| 52interpolado desde anclas | 4,904.5 | 3,992.07 | 7,571.81 | 30,750.66 |
| 53interpolado desde anclas | 4,900.5 | 3,988.81 | 7,565.64 | 30,649.05 |
| 54interpolado desde anclas | 4,896.5 | 3,985.56 | 7,559.46 | 30,547.56 |
| 55oficial rango punto medio | 4,892.5 | 3,982.3 | 7,553.29 | 30,446.2 |
| 56interpolado desde anclas | 4,888.1 | 3,978.72 | 7,546.49 | 30,329.2 |
| 57interpolado desde anclas | 4,883.7 | 3,975.14 | 7,539.7 | 30,212.37 |
| 58interpolado desde anclas | 4,879.3 | 3,971.56 | 7,532.91 | 30,095.7 |
| 59interpolado desde anclas | 4,874.9 | 3,967.97 | 7,526.11 | 29,979.19 |
| 60oficial rango punto medio | 4,870.5 | 3,964.39 | 7,519.32 | 29,862.84 |
| 61interpolado desde anclas | 4,865.6 | 3,960.4 | 7,511.76 | 29,710.56 |
| 62interpolado desde anclas | 4,860.7 | 3,956.42 | 7,504.19 | 29,558.52 |
| 63interpolado desde anclas | 4,855.8 | 3,952.43 | 7,496.63 | 29,406.73 |
| 64interpolado desde anclas | 4,850.9 | 3,948.44 | 7,489.06 | 29,255.19 |
| 65oficial rango punto medio | 4,846 | 3,944.45 | 7,481.5 | 29,103.89 |
| 66interpolado desde anclas | 4,840.6 | 3,940.05 | 7,473.16 | 28,956.42 |
| 67interpolado desde anclas | 4,835.2 | 3,935.66 | 7,464.82 | 28,809.21 |
| 68interpolado desde anclas | 4,829.8 | 3,931.26 | 7,456.49 | 28,662.25 |
| 69interpolado desde anclas | 4,824.4 | 3,926.87 | 7,448.15 | 28,515.56 |
| 70oficial rango punto medio | 4,819 | 3,922.47 | 7,439.81 | 28,369.12 |
| 71interpolado desde anclas | 4,813 | 3,917.59 | 7,430.55 | 28,216.15 |
| 72interpolado desde anclas | 4,807 | 3,912.71 | 7,421.29 | 28,063.47 |
| 73interpolado desde anclas | 4,801 | 3,907.82 | 7,412.02 | 27,911.08 |
| 74interpolado desde anclas | 4,795 | 3,902.94 | 7,402.76 | 27,758.99 |
| 75oficial rango punto medio | 4,789 | 3,898.05 | 7,393.5 | 27,607.2 |
| 76interpolado desde anclas | 4,782.3 | 3,892.6 | 7,383.15 | 27,438.69 |
| 77interpolado desde anclas | 4,775.6 | 3,887.15 | 7,372.81 | 27,270.54 |
| 78interpolado desde anclas | 4,768.9 | 3,881.69 | 7,362.47 | 27,102.76 |
| 79interpolado desde anclas | 4,762.2 | 3,876.24 | 7,352.12 | 26,935.34 |
| 80oficial rango punto medio | 4,755.5 | 3,870.79 | 7,341.78 | 26,768.28 |
| 81interpolado desde anclas | 4,748.1 | 3,864.76 | 7,330.35 | 26,594.45 |
| 82interpolado desde anclas | 4,740.7 | 3,858.74 | 7,318.93 | 26,421.02 |
| 83interpolado desde anclas | 4,733.3 | 3,852.72 | 7,307.51 | 26,248.01 |
| 84interpolado desde anclas | 4,725.9 | 3,846.69 | 7,296.08 | 26,075.41 |
| 85oficial rango punto medio | 4,718.5 | 3,840.67 | 7,284.66 | 25,903.22 |
| 86interpolado desde anclas | 4,710.3 | 3,834 | 7,272 | 25,720.68 |
| 87interpolado desde anclas | 4,702.1 | 3,827.32 | 7,259.34 | 25,538.61 |
| 88interpolado desde anclas | 4,693.9 | 3,820.65 | 7,246.68 | 25,357.03 |
| 89interpolado desde anclas | 4,685.7 | 3,813.97 | 7,234.02 | 25,175.92 |
| 90oficial rango punto medio | 4,677.5 | 3,807.3 | 7,221.36 | 24,995.3 |
| 91interpolado desde anclas | 4,668.4 | 3,799.89 | 7,207.31 | 24,804.03 |
| 92interpolado desde anclas | 4,659.3 | 3,792.48 | 7,193.26 | 24,613.31 |
| 93interpolado desde anclas | 4,650.2 | 3,785.08 | 7,179.21 | 24,423.15 |
| 94interpolado desde anclas | 4,641.1 | 3,777.67 | 7,165.16 | 24,233.55 |
| 95oficial rango punto medio | 4,632 | 3,770.26 | 7,151.11 | 24,044.5 |
| 96interpolado desde anclas | 4,622 | 3,762.12 | 7,135.67 | 23,851.37 |
| 97interpolado desde anclas | 4,612 | 3,753.98 | 7,120.24 | 23,658.85 |
| 98interpolado desde anclas | 4,602 | 3,745.84 | 7,104.8 | 23,466.93 |
| 99interpolado desde anclas | 4,592 | 3,737.7 | 7,089.36 | 23,275.63 |
| 100oficial rango punto medio | 4,582 | 3,729.56 | 7,073.92 | 23,084.94 |
Matriz de riesgos
| Riesgo | Puntaje | Nivel | Impacto anual aprox. |
|---|---|---|---|
| Aumento precio alimentoModificar precio alimento y recalcular | 15 | Alto | Requiere escenario/datos |
| Caída precio ventaModificar precio de venta y recalcular | 15 | Alto | Requiere escenario/datos |
| Mortalidad superiorModificar mortalidad y recalcular biología | 10 | Alto | Requiere escenario/datos |
| Menor postura / peor FCRModificar curva o factor de desempeño | 12 | Alto | Requiere escenario/datos |
| Falta de aguaVerificar reserva y fuente alterna | 10 | Alto | Requiere escenario/datos |
| Aumento tarifa eléctricaModificar tarifa y perfil de consumo | 9 | Medio | Requiere escenario/datos |
| Falla ventilaciónRedundancia, alarma y respaldo eléctrico | 10 | Alto | Requiere escenario/datos |
| Interrupción de mercadoEvaluar capacidad de almacenamiento/venta | 8 | Medio | Requiere escenario/datos |
Fuentes del modelo: Hy-Line Brown, diciembre 2025 y Cobb500 2022. La curva de postura contiene interpolaciones internas; el consumo de engorde de días 1–7 está distribuido a partir del acumulado de la fuente.