Planificación / Herramienta 02
Predictor de consumo de alimento
Modelo por edad y línea genética para postura o engorde. La tasa de la edad ingresada se mantiene constante durante el horizonte; no estima cambios de edad, mortalidad, clima ni desperdicio. Los resultados son referencias de planificación, no garantías de consumo real.
Proyección v0.1
Consumo del lote
Se actualiza al cambiar cualquier dato.
3,360 kgobjetivo para 1,000 aves en 30 días
| Indicador | Bajo | Objetivo | Alto |
|---|---|---|---|
| Por ave y díag | 108 | 112 | 116 |
| Lote por díakg | 108 | 112 | 116 |
| Lote en 7 díaskg | 756 | 784 | 812 |
| Lote en el horizontekg | 3,240 | 3,360 | 3,480 |
| Compra con margenkg | 3,240 | 3,360 | 3,480 |
| Costo por díamoneda ingresada | Sin precio | Sin precio | Sin precio |
| Costo del horizontemoneda ingresada | Sin precio | Sin precio | Sin precio |
| Costo de compramoneda ingresada | Sin precio | Sin precio | Sin precio |
| Presentaciones completasunidades | 72 | 75 | 77 |
Tasa usada: 112 g/ave/día. Fase: Postura. Dato: Rango oficial semanal. Presentación: 45.36 kg.
Fuente técnica del modelo: Performance Standards, Dec. 2025.